El móvil Sotera frente a otros dispositivos de telefonía móvil y sistemas operativos
| Calificación de seguridad del sistema operativo EAL6+ | Probado y verificado por una entidad independiente y de renombre como libre de riesgos. | Inmune a infección por el software espía Pegasus. | Función indetectable. | Totalmente compatible con los principales operadores de telefonía móvil. | Cifrado de extremo a extremo a nivel de aplicación y partición. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD SMARTPHONE OPERATING SYSTEMS | ||||||
| Apple iOS | ||||||
| Android OS | ||||||
| SECURITY-FOCUSED DEVICES | ||||||
| Sotera SecurePhone | ||||||
| Silent Circle Privy 2.0 | ||||||
| Bittium 2C | ||||||
| Siren Finney | ||||||
| Librem 5 USA | ||||||
| Assac Shield IT | ||||||
| Katim X2 | ||||||
| Above Phone |
* algunas versiones ** subconjuntos de codebase
Móvil Sotera vs. aplicaciones de mensajería populares
| Cifrado de llamadas y mensajes de voz de extremo a extremo durante la transmisión | ¿Las llamadas y mensajes de voz cifrados de extremo a extremo siguen siendo seguros una vez descifrados en el dispositivo? | Limpieza automática | Almacenamiento cifrado seguro | |
|---|---|---|---|---|
| Sotera SecurePhone - voice & message features | ||||
| Telegram | ||||
| Signal |
* excepto chats de grupo